Позиция* | ФИО | Отрасль | Рейтинг (max=100) | |
---|
1 | Алиев Эльнур | O&G | 97 | |
2 | Грачев Степан | M&M | 96 | |
3 | Шалаева Анастасия | Retail | 92 | |
4 | Головизнин Григорий | TMT | 91 | |
5 | Милованов Алексей | TMT | 90 | |
6 | Ахметов Александр | FIG | 88 | |
7 | Гончарова Влада | FIG | 87 | |
8 | Архипова Екатерина | FIG | 87 | |
9 | Забалуев Сергей | O&G | 87 | |
10 | Доленко Егор | O&G | 86 | |
11 | Торубаров Владимир | Retail | 85 | |
12 | Трошин Дмитрий | TMT | 85 | |
13 | Фролов Александр | TMT | 84 | |
14 | Торопцев Петр | O&G | 83 | |
15 | Прозорова Екатерина | Retail | 83 | |
16 | Иванов Руслан | Retail | 83 | |
17 | Ковтун Владислав | TMT | 82 | |
18 | Пименов Михаил | M&M | 82 | |
19 | Байбурин Камиль | O&G | 81 | |
20 | Качаганов Алибек | TMT | 80 | |
21 | Истомин Евгений | O&G | 80 | |
22 | Смолко Иван | M&M | 80 | |
23 | Коренев Максим | TMT | 80 | |
24 | Емельяненко Степан | TMT | 80 | |
25 | Ибатуллин Генрих | M&M | 79 | |
26 | Тлостанов Владимир | FIG | 79 | |
27 | Смирнов Степан | TMT | 78 | |
28 | Дружкин Георгий | M&M | 77 | |
29 | Билиходзе Георгий | O&G | 77 | |
30 | Белоус Влада | M&M | 77 | |
31 | Павлов Михаил | TMT | 76 | |
32 | Шуляева Алена | TMT | 76 | |
33 | Личагин Артём | M&M | 75 | |
34 | Ерёмина Екатерина | M&M | 75 | |
35 | Белогорцева Лада | FIG | 75 | |
36 | Муллагалеев Тимур | M&M | 75 | |
37 | Галывус Павел | M&M | 75 | |
38 | Боев Даниил | FIG | 75 | |
39 | Кузьмина Елена | O&G | 75 | |
40 | Сорокин Артем | M&M | 74 | |
41 | Окатов Владислав | O&G | 74 | |
42 | Курохтин Иван | FIG | 74 | |
43 | Иванушкина Екатерина | FIG | 73 | |
44 | Чубий Роман | O&G | 73 | |
45 | Дзегеленок Александр | TMT | 73 | |
46 | Степанченко Евгений | FIG | 73 | |
47 | Славгородский Кирилл | M&M | 72 | |
48 | Пекарев Сергей | Retail | 72 | |
49 | Сбитнев Владислав | O&G | 72 | |
50 | Соловьев Сергей | TMT | 72 | |
51 | Басарабец Анастасия | Retail | 72 | |
52 | Емельянов Александр | M&M | 72 | |
53 | Стихеев Дмитрий | M&M | 71 | |
54 | Гафаров Мунхадж | Retail | 71 | |
55 | Кутивадзе Марина | FIG | 71 | |
56 | Муратова Регина | O&G | 71 | |
57 | Цыбина Татьяна | TMT | 71 | |
58 | Эфендиев Азиз | Retail | 69 | |
59 | Заречнев Вячеслав | O&G | 69 | |
60 | Першин Яков | O&G | 68 | |
61 | Зубрицкая Ангелина | TMT | 68 | |
62 | Лебедев Виталий | O&G | 68 | |
63 | Кузнецова Мария | Retail | 68 | |
64 | Шабалин Андрей | O&G | 66 | |
65 | Бойко Мария | FIG | 66 | |
66 | Переверзев Виктор | O&G | 65 | |
67 | Демидов Никита | O&G | 63 | |
68 | Нестеренко Максим | FIG | 62 | |
69 | Поляков Алексей | TMT | 61 | |
70 | Пушкарева Полина | O&G | 58 | |
71 | Никитина Астра | TMT | 54 | |
72 | Медведева Дарья* | FIG | 36 | |
Позиция*;ФИО;Отрасль;Рейтинг (max=100);
1;Алиев Эльнур;O&G;97
2;Грачев Степан;M&M;96
3;Шалаева Анастасия;Retail;92
4;Головизнин Григорий;TMT;91
5;Милованов Алексей;TMT;90
6;Ахметов Александр;FIG;88
7;Гончарова Влада;FIG;87
8;Архипова Екатерина;FIG;87
9;Забалуев Сергей;O&G;87
10;Доленко Егор;O&G;86
11;Торубаров Владимир;Retail;85
12;Трошин Дмитрий;TMT;85
13;Фролов Александр;TMT;84
14;Торопцев Петр;O&G;83
15;Прозорова Екатерина;Retail;83
16;Иванов Руслан;Retail;83
17;Ковтун Владислав;TMT;82
18;Пименов Михаил;M&M;82
19;Байбурин Камиль;O&G;81
20;Качаганов Алибек;TMT;80
21;Истомин Евгений;O&G;80
22;Смолко Иван;M&M;80
23;Коренев Максим;TMT;80
24;Емельяненко Степан;TMT;80
25;Ибатуллин Генрих;M&M;79
26;Тлостанов Владимир;FIG;79
27;Смирнов Степан;TMT;78
28;Дружкин Георгий;M&M;77
29;Билиходзе Георгий;O&G;77
30;Белоус Влада;M&M;77
31;Павлов Михаил;TMT;76
32;Шуляева Алена;TMT;76
33;Личагин Артём;M&M;75
34;Ерёмина Екатерина;M&M;75
35;Белогорцева Лада;FIG;75
36;Муллагалеев Тимур;M&M;75
37;Галывус Павел;M&M;75
38;Боев Даниил;FIG;75
39;Кузьмина Елена;O&G;75
40;Сорокин Артем;M&M;74
41;Окатов Владислав;O&G;74
42;Курохтин Иван;FIG;74
43;Иванушкина Екатерина;FIG;73
44;Чубий Роман;O&G;73
45;Дзегеленок Александр;TMT;73
46;Степанченко Евгений;FIG;73
47;Славгородский Кирилл;M&M;72
48;Пекарев Сергей;Retail;72
49;Сбитнев Владислав;O&G;72
50;Соловьев Сергей;TMT;72
51;Басарабец Анастасия;Retail;72
52;Емельянов Александр;M&M;72
53;Стихеев Дмитрий;M&M;71
54;Гафаров Мунхадж;Retail;71
55;Кутивадзе Марина;FIG;71
56;Муратова Регина;O&G;71
57;Цыбина Татьяна;TMT;71
58;Эфендиев Азиз;Retail;69
59;Заречнев Вячеслав;O&G;69
60;Першин Яков;O&G;68
61;Зубрицкая Ангелина;TMT;68
62;Лебедев Виталий;O&G;68
63;Кузнецова Мария;Retail;68
64;Шабалин Андрей;O&G;66
65;Бойко Мария;FIG;66
66;Переверзев Виктор;O&G;65
67;Демидов Никита;O&G;63
68;Нестеренко Максим;FIG;62
69;Поляков Алексей;TMT;61
70;Пушкарева Полина;O&G;58
71;Никитина Астра;TMT;54
72;Медведева Дарья*;FIG;36